Keynote has acquired 17 companies since May 2000:
| Company | Announcement Date | Products Launched |
|---|---|---|
| Velogic | May 10, 2000 | LoadPro |
| Red Alert | August 18, 2000 | Red Alert |
| MSP Division of Envive | July 17, 2001 | Test Perspective |
| On Device | October 23, 2001 | Mobile Device Perspective |
| NetMechanic | May 14, 2002 | NetMechanic and WebIntegrity (discontinued) |
| Streamcheck | July 22, 2002 | Streaming Perspective |
| Enviz | October 28, 2002 | WebEffective |
| Xaffire’s Insight Service suite (originally developed by Matrix NetSystems) | December 3, 2003 | Network Perspective (discontinued) |
| NetRaker | April 6, 2004 | WebEffective |
| Hudson Williams | July 7, 2004 | Web Performance Professional Services |
| Vividence | September 10, 2004 | WebEffective |
| Hudson Williams Europe | February 3, 2005 | Web Performance Professional Services |
| GomezPro, division of Watchfire | December 6, 2005 | Scorecards |
| SIGOS | April 3, 2006 | SITE Test System and GlobalRoamer |
| Zandan | April 21, 2008 | SITE Test System and GlobalRoamer |
| DeviceAnywhere | October 10, 2011 | DeviceAnywhere Free, Developer and Enterprise |
Management Team: