Keynote Europe in the News

Check this page often for the latest news from Keynote and about Keynote in Europe.

MAY 2013


May 08, 2013 | IT-Business.de (DE), “Die Wirksamkeit der mobilen Strategie im Test”
May 06, 2013 | Portel.de (DE), “Keynote: Mobiles Potential marktweit sichern”

April 2013


April 15, 2013 | La lettre de l'audiovisuel (FR), “Un classement deacute;voile les sites de meacute;dia français d’information les plus disponibles”
April 11, 2013 | Banketto (FR), “Sites bancaires : la performance des banques en hausse selon Keynote”
April 10, 2013 | Animasoft (FR), “Classement des sites de e-commerce en mars 2013”
April 10, 2013 | ITR Manager (FR), “Classement des sites de e-commerce en mars 2013”
April 10, 2013 | Info DSI (FR), “Classement des sites de e-commerce en mars 2013”
April 10, 2013 | ITR Mobiles, “Classement des sites de e-commerce en mars 2013”
April 10, 2013 | ITR News (FR), “Classement des sites de e-commerce en mars 2013”
April 10, 2013 | IT Channel (FR), “Classement des sites de e-commerce en mars 2013”
April 10, 2013 | La Vie Numeacute;rique(FR), “Classement des sites de e-commerce en mars 2013”
April 10, 2013 | ITR Games (FR), “Classement des sites de e-commerce en mars 2013”
April 10, 2013 | My ITR News (FR), “Classement des sites de e-commerce en mars 2013”
April 10, 2013 | Panorama des banques (FR), “Banques : Keynote révèle la performance des sites”
April 08, 2013 | marketingIT.de (DE), “Automatisierte Testlösung für mobile SAP-Applikationen”
April 05, 2013 | Mobile Business (DE), “Funktions- und Leistungstests mobiler SAP Apps über reale Mobilgeräte”

March 2013


March 28, 2013 | Techworld (UK), “DDOS attack against Spamhaus overhyped says website watcher Keynote”
March 28, 2013 | PC Advisor (UK), “DDOS attack against Spamhaus overhyped says website watcher Keynote”
March 22, 2013 | TelecomTV (UK), “When the smartphone is the business”
March 20, 2013 | Portel.de (DE), “Die Zukunft ist die gefühlte mobile Erlebniswelt”
March 16, 2013 | New Media Knowledge (UK), “Performance of social networking sites - Index from Keynote Systems for February 2013”
March 13, 2013 | Point Banque (FR), “Barclays, premier de la classe des sites bancaires”
March 08, 2013 | EduBourse (FR), “E-commerce : les sites ameacute;liorent leurs performances techniques”
March 08, 2013 | Combourse (FR), “E-commerce : les sites ameacute;liorent leurs performances techniques”
March 01, 2013 | TelecomTV (UK), “MWC 2013: Remote testing smartphone apps”
March 01, 2013 | marketingIT.de (DE), “Deutschsprachiger Support beim Testen mobile Websites”

February 2013


February 28, 2013 | MWC Daily (UK), “Keynote: Testing starts for iOS6, Android 4.2, Win8”
February 28, 2013 | Le monde informatique (FR), “Les sites d'e-commerce progressent en disponibiliteacute; et en performances”
February 28, 2013 | CIO Online (FR), “E-commerce : les sites ameacute;liorent leurs performances techniques”
February 28, 2013 | Mobile Business (DE), “HTML5 wird dominieren” – Interview with Thomas Gronbach
February 27, 2013 | La Lettre Economique et Politique PACA (FR), “PARIS / Classement des sites bancaires en janvier 2013 reacute;aliseacute; par Keynote”
February 27, 2013 | Marketing Performer (FR), “Classement des sites de e-commerce en Janvier 2013 reacute;aliseacute; par Keynote”
February 27, 2013 | Reacute;seaux & Telecoms (FR), “L'affichage des sites d'e-commerce reste perfectible même s'il s'ameacute;liore”
February 27, 2013 | La Lettre Economique et Politique PACA (FR), “PARIS / Classement des sites de i-tourisme en janvier 2013 reacute;aliseacute; par Keynote”
February 25, 2013 | Finextra (UK), “BBVA Compass selects DeviceAnywhere for app testing”
February 21, 2013 | New Media Knowledge (UK), “Performance of social networking sites - Index from Keynote Systems for January 2013”
February 20, 2013 | contentmanager.de (DE), “Kostenloses Testwerkzeug für mobile Websites”
February 19, 2013 | Fourth Source (UK), “Lessons from the Super Bowl – importance of preparing for online impact of advertising campaigns”
February 19, 2013 | Servicesmobiles (FR), “3 eacute;crans sinon rien By Keynote”
February 19, 2013 | Portel.de (DE), “Keynote’s kostenloses, Cloud-basiertes Testwerkzeug für mobile Geräte”
February 14, 2013 | Internet World Business (DE), “So schnell sind Webshops zum Valentinstag”
February 14, 2013 | New Media Knowledge (UK), “Valentine’s Day shoppers receive poor service online”
February 14, 2013 | Newsbk.com (FR), “Keynote propose un service gratuit pour tester les contenus mobiles à partir du Cloud”
February 13, 2013 | iNTERGAME (UK), “Keynote Gaming Best Practices Report – January 2013”
February 13, 2013 | Edubourse (FR), “Keynote propose un service gratuit pour tester les contenus mobiles à partir du Cloud”
February 13, 2013 | ComBourse (FR), “Keynote propose un service gratuit pour tester les contenus mobiles à partir du Cloud”
February 12, 2013 | IT Press (FR), “Keynote propose un service gratuit pour tester les contenus mobiles à partir du Cloud”
February 12, 2013 | La FonderieIDF (FR), “Keynote propose un service gratuit pour tester les contenus mobiles à partir du Cloud”
February 12, 2013 | La Lettre Economique et Politique PACA (FR), “Keynote propose un service gratuit pour tester les contenus mobiles à partir du Cloud”
February 06, 2013 | Gartner (UK), “The Super Bowl ads take brands digital?”
February 04, 2013 | eSeller (UK), “Third party applications: friend or foe for retailers?”
February 02, 2013 | New Media Knowledge (UK), “Performance of social networking sites - Index from Keynote Systems for December 2012”

January 2013


January 30, 2013 | Portal-21 (DE), “Keynote: Unternehmen machen mobil”
January 30, 2013 | PPM-Portal (DE), “Keynote: Unternehmen machen mobil”
January 30, 2013 | Portel.de (DE), “Keynote: Unternehmen machen mobil”
January 28, 2013 | JDNet (FR), “Keynote appoint Nick Halsey as Chief Marketing Officer”
January 28, 2013 | BusinessCloud9 (UK), “Free test for apps on mobiles”
January 24, 2013 | Telecompaper (UK), “Keynote offers DeviceAnywhere Free for smartphones”
January 24, 2013 | SupermarcheTV (FR), “Keynote measure performance of online shopping websites”
January 24, 2013 | Capitaine Commerce (FR), “Website ranking by Keynote”
January 23, 2013 | Stratégies.fr (FR), “Keynote appoint Nick Halsey as Chief Marketing Officer”
January 22, 2013 | IT Pro News (FR), “Voyages-SNCF at the top of the e-commerce website ranking in December 2012”
January 22, 2013 | Presse agence - Lettre économique & Politique PACA (FR), “Keynote appoint Nick Halsey as Chief Marketing Officer”
January 22, 2013 | IT Pro News (FR), “Keynote appoint Nick Halsey as Chief Marketing Officer”
January 22, 2013 | Esteval.fr (FR), “Keynote appoint Nick Halsey as Chief Marketing Officer”
January 21, 2013 | Electronique Innovation (FR), “Keynote appoint Nick Halsey as Chief Marketing Officer”
January 21, 2013 | EduBourse.com (FR), “Keynote appoint Nick Halsey as Chief Marketing Officer”
January 21, 2013 | Boursier.com (FR), “Keynote appoint Nick Halsey as Chief Marketing Officer”
January 21, 2013 | ITRNews (FR), “Keynote appoint Nick Halsey as Chief Marketing Officer”
January 21, 2013 | ComBourse.com (FR), “Keynote appoint Nick Halsey as Chief Marketing Officer”
January 21, 2013 | ChannelBiz (FR), “Keynote appoint Nick Halsey as Chief Marketing Officer”
January 21, 2013 | InfoDSI (FR), “Keynote appoint Nick Halsey as Chief Marketing Officer”
January 21, 2013 | PPM-Portal (DE), “Nick Halsey wird CMO bei Keynote”
January 21, 2013 | Portel.de (DE), “Nick Halsey wird CMO bei Keynote”
January 16, 2013 | PubliNews.fr (FR), “99,53 % of average on banking website according to Keynote”
January 16, 2013 | PointBanque.fr (FR), “99,53 % of average on banking website according to Keynote”
January 15, 2013 | Presse agence – Lettre économique & Politique PACA (FR), “Top 5 ranking of media website for December 2012, realised by Keynote”
January 15, 2013 | Mr.Web (UK), “Halsey joins Keynote in CMO role”
January 09, 2013 | BFM TV (FR), “Olivier Bertaux commente les performances des sites de e-commerce à l’ouverture des soldes”
January 08, 2013 | DV-Dialog (DE), “Unternehmen machen mobil”
January 08, 2013 | webmagazin (DE), “Tablets auf der Überholspur - Verkaufszahlen steigen, aber was ist mit der Web-Performance?”
January 03, 2013 | Mobile Business (DE), “Unternehmen machen mobil”
January 03, 2013 | IT-Mittelstand (DE), “Unternehmen machen mobil”
January 02, 2013 | New Media Knowledge (UK), “Tablets in the fast lane: Sales are racing, but how is web performance?”
January 01, 2013 | Internet Retailing (UK), “Charles Vögele’s peak performance with Keynote”

December 2012


December 20, 2012 | Techbubbles (UK), “Tablets in the fast lane: Sales are racing, but how is web performance?”

November 2012


November 22, 2012 | iBusiness (DE), “Weihnachtsgeschäft: Mobile Shops zu laaaaaaaaaangsam”
November 22, 2012 | eCommerce Magazin (DE), “Schwere Zeiten für Einzelhändler im Weihnachtsgeschäft”
November 21, 2012 | Finanzen 100 (DE), “Keynote prognostiziert Leistungsprobleme bei mobilen Websites”
November 21, 2012 | FTTH-Portal (DE), “Keynote prognostiziert Leistungsprobleme bei mobilen Websites”
November 21, 2012 | MWD-Portal (DE), “Keynote prognostiziert Leistungsprobleme bei mobilen Websites”
November 21, 2012 | Cloud Computing (DE), “Keynote prognostiziert Leistungsprobleme bei mobilen Websites”
November 21, 2012 | Portel (DE), “Keynote prognostiziert Leistungsprobleme bei mobilen Websites”
November 11, 2012 | Com Bourse, “Internet : le site d'ING Direct distingué pour son expérience client”
November 09, 2012 | Gomo News (UK), “Retail mobile web sites faster outside Europe says Keynote”
November 09, 2012 | France Transactions, “Banque en ligne : les clients satisfaits de leur expérience chez ING Direct”
November 09, 2012 | Panorama des Banques, “ING Direct: la meilleure expérience client”
November 08, 2012 | Portel (DE), “Mark Jung wird neues Mitglied des Vorstands bei Keynote Systems”
November 08, 2012 | Portel (DE), “Keynote mit Rekordumsatz bei Internetprodukten im vierten Quartal”
November 08, 2012 | FTTH-Portal (DE), “Mark Jung wird neues Mitglied des Vorstands bei Keynote Systems”
November 08, 2012 | FTTH-Portal (DE), “Keynote mit Rekordumsatz bei Internetprodukten im vierten Quartal”
November 08, 2012 | RZ Portal (DE), “Mark Jung wird neues Mitglied des Vorstands bei Keynote Systems”
November 08, 2012 | RZ Portal (DE), “Keynote mit Rekordumsatz bei Internetprodukten im vierten Quartal”
November 08, 2012 | Cloud Computing (DE), “Mark Jung wird neues Mitglied des Vorstands bei Keynote Systems”
November 08, 2012 | Cloud Computing (DE), “Keynote mit Rekordumsatz bei Internetprodukten im vierten Quartal”
November 08, 2012 | PPM-Portal (DE), “Mark Jung wird neues Mitglied des Vorstands bei Keynote Systems”
November 08, 2012 | PPM-Portal (DE), “Keynote mit Rekordumsatz bei Internetprodukten im vierten Quartal”
November 06, 2012 | Finextra (UK), “US banks walk away from struggling BlackBerry”

October 2012


October 29, 2012 | Fourth Source (UK), “The three screen approach: Mobile, tablet and desktop”
October 23, 2012 | Nerd Zone (Blog) (DE), “Mobile Developer Conference (MDC) 2012”
October 18, 2012 | absatzwirtschaft.de (DE), “Mobile Commerce krankt an langen Ladezeiten”
October 14, 2012 | OTTO.com (Corporate Website) (DE), “Zahl der Woche: 4,46”
October 10, 2012 | Telecompaper (UK), “Humana selects Keynote DeviceAnywhere platform”
October 10, 2012 | Mobile Business (DE), “Weniger ist mehr”
October 04, 2012 | Data Security Breach, “Déployer et pérenniser la confidentialité de votre site Web”
October 03, 2012 | 01 Business & Technologies, “Tester ses applications mobiles en amont pour éviter des déboires”

September 2012


September 27, 2012 | Business Mobile, “Grande distribution : des sites Web mobiles aux performances très hétérogènes”
September 26, 2012 | Internet World Online (DE), “Wies’n-Zeit ist Dirndl-Zeit”
September 25, 2012 | MobileMarketing (UK), “Did Facebook waste five years on HTML5? MoMoLondon asks”
September 22, 2012 | Computerwoche Online (DE), “Systemhäuser im Website-Check”
September 18, 2012 | Computerworld (UK), “The ties that bind: How strong is the glue that holds your cloud together?”
September 07, 2012 | myHermes (UK), “Study shows strong performance by European mobile retail sites ”
September 04, 2012 | Tendances IT, “Les sites mobiles de la grande distribution en Europe parmi les plus performants au monde”
September 04, 2012 | LSA (FR), “Les sites mobile de la grande distribution en Europe en tête du classement Keynote ”
September 04, 2012 | Business Mobile, “Grande distribution : des sites Web mobiles aux performances très hétérogènes ”
September 04, 2012 | Info DSI, “Les sites mobiles de la grande distribution en Europe parmi les plus performants au monde ”
September 04, 2012 | Animasoft (FR), “Les sites mobiles de la grande distribution en Europe parmi les plus performants au monde”
September 04, 2012 | Retail Technology (UK), “Europe storms ahead in Keynote mobile retail study”
September 04, 2012 | ITR Mobiles, “Les sites mobiles de la grande distribution en Europe parmi les plus performants au monde”
September 03, 2012 | Le Journal de la Next-Gen, “Les utilisateurs de smartphones et de tablettes continuent de pâtir des vitesses”

August 2012


August 21, 2012 | Business Travel Tip (DE), “Swiss hat bei der Internet-Performance die Nase vorn”
August 21, 2012 | Up’ Magazine, “Les utilisateurs de mobiles toujours plus exigeants”
August 21, 2012 | Solutions IT & Logiciels, “Les utilisateurs de smartphones et de tablettes continuent de pâtir des vitesses de téléchargement”
August 21, 2012 | Programmez (FR), “Les utilisateurs de smartphones et de tablettes continuent de pâtir des vitesses de téléchargement très”
August 16, 2012 | V3.co.uk (UK), “Olympics websites get gold medal for performance”
August 15, 2012 | Computerwoche Online (DE), “10 Blogsysteme im Test“
August 14, 2012 | iBusiness (DE), “Downloads zu langsam: Nutzer sind enttäuscht vom Mobile Web“
August 13, 2012 | eCommerce Magazin (DE), “Smartphone-Benutzer: Frustriert vom langsamen Mobile Web”
August 13, 2012 | Portel (DE), “Keynote-Studie zu Download-Geschwindigkeiten im mobilen Web“
August 13, 2012 | Portal-21.de (DE), “Keynote-Studie zu Download-Geschwindigkeiten im mobilen Web“
August 13, 2012 | Telekom-Presse (DE), “Smartphone- und Tablet-Benutzer frustriert vom zu langsamen mobilen Download”
August 13, 2012 | RZ Portal (DE), “Keynote-Studie zu Download-Geschwindigkeiten im mobilen Web“
August 13, 2012 | FTTH-Portal (DE), “Keynote-Studie zu Download-Geschwindigkeiten im mobilen Web“
August 13, 2012 | LTE Portal (DE), “Keynote-Studie zu Download-Geschwindigkeiten im mobilen Web“
August 10, 2012 | Der Handel (DE), “Besucheransturm zwingt schlecker.de in die Knie“
August 09, 2012 | E-consultancy.com (UK), „10 interesting digital marketing stats we've seen this week’“
August 09, 2012 | PC Advisor (UK), „Cars.com race to make sure performance keeps up with growth“
August 08, 2012 | E-consultancy.com (UK), „Tablet, mobile users expect pages to load within seconds: report“
August 08, 2012 | diligenZ Institut (DE), “Mobile Performance“
August 03, 2012 | MrWeb (UK), „'Solid' growth for Keynote’“
August 03, 2012 | eCommerce Magazin (DE), “Wettkampfwoche bei den ‚Internationalen Sommerspielen für mobile Einzelhändler’“
August 03, 2012 | iBusiness (DE), “Wie Marketing-Entscheider sehenden Auges ins Verderben rennen“
August 02, 2012 | Portel (DE), “Keynote Systems mit Gewinn im dritten Quartal“
August 02, 2012 | FTTH-Portal (DE), “Keynote Systems mit Gewinn im dritten Quartal“
August 02, 2012 | RZ Portal (DE), “Keynote Systems mit Gewinn im dritten Quartal“
August 02, 2012 | Cloud Computing (DE), “Keynote Systems mit Gewinn im dritten Quartal“

July 2012


'
July 20, 2012 | LSA (FR), “Soldes d’été : les performances des sites web marchands en baisse en France”
July 19, 2012 | Info DSI, “Fidélisez vos clients avec des performances Web irréprochables”
July 19, 2012 | La Vie Numerique(FR), “Fidélisez vos clients avec des performances Web irréprochables”
July 19, 2012 | Animasoft (FR), “Fidélisez vos clients avec des performances Web irréprochables”
July 18, 2012 | i-tourisme (FR), “La performance des sites chute !”
July 18, 2012 | RFP Connect (UK), “Bank of America Website again leads on Keynote's Banking Scorecard – Now in its thirteenth year”
July 18, 2012 | PC Advisor (UK), “Bank of America tops 23 banks as best in online experience”
July 17, 2012 | LSA (FR), “Houra et Courses U, les bon élèves du e-commerce en juin”
July 17, 2012 | Animasoft (FR), “Grande distribution : la disponibilité des sites de e-commerce”
July 13, 2012 | Internet Retailing (FR), “La performance des sites de m-commerce en baisse pendant les soldes”
July 12, 2012 | Contentmanager (DE), “Keynote Systems präsentiert Mobile Web Perspective 6.0”
July 11, 2012 | SYS-CON (UK), “Keynote Systems to announce fiscal third quarter 2012 financial results on July 31st”
July 10, 2012 | The Web Consulting, “Les performance des sites m-commerce”
July 09, 2012 | eCommerce Mag (FR), “Les sites de m-commerc à la traîne en juin”
July 09, 2012 | Channel News, “Les sites mobiles victimes des soldes”
July 09, 2012 | NMK (UK), “Achieving and maintaining privacy on your website”
July 06, 2012 | LSA (FR), “Soldes d’été : les sites de m-commerce victimes de leur succès”
July 06, 2012 | Animasoft (FR), “Les sites m-commerce éprouvent des difficultés à l’approche des soldes d’été”
July 06, 2012 | Info DSI, “Les sites m-commerce éprouvent des difficultés à l’approche des soldes d’été”
July 06, 2012 | Le Revenu, “Se connecter au site mobile de Carrefour, c’est lent !”
July 06, 2012 | Marketing Performer , “Keynote: Juin, une période difficile pour le m-commerce”
July 05, 2012 | ADVFN (UK), “Hotels.com named 'Best Overall Customer Experience”

June 2012


June 21, 2012 | Computer World (UK), „Performance: The Cloud's Achilles Heel?”
June 21, 2012 | Blogisticon (DE), “Performance: The Cloud's Achilles Heel?”
June 12, 2012 | Blogisticon (DE), “Ankündigung des vierten Hamburg Web Performance Meetups”
June 06, 2012 | Le Monde Informatique (FR), “Les entreprises, plus exigeantes sur les test d’applications mobiles”
June 05, 2012 | PC Advisor (UK), „Enterprises get serious about mobile app testing“
June 04, 2012 | Namics (DE), “Mehr Umsatz im E-Commerce durch Performance Management“

May 2012


May 31, 2012 | Mobile Business (DE), “Performance mobiler Shopping-Seiten: Bierbank, Anzug, Rosenstrauß”
May 25, 2012 | Telecoms (UK), “Will London 2012 be the first data roaming mega event?”
May 24, 2012 | iBusiness (DE), “Internationaler Vergleich: Deutsche Händler haben die schnellsten mobilen Websites“
May 24, 2012 | Portel (DE), “Keynote erhält SIIA CODiE Award ‘Best Cloud Application/Service’”
May 23, 2012 | Computerwoche.de (DE), “Zehn Social-Media-Dienste im Vergleich“
May 23, 2012 | Retail Technology (UK), “Mobile retail sites perform well, but are too slow to load, according to Keynote study”
May 22, 2012 | ADZINE (DE), “Otto kann es schneller”
May 11, 2012 | La Fonderie, “Keynote annonce un service en 24/7 pour surveiller le tracking comportemental“
May 11, 2012 | Global Security Mag, “Keynote annonce un service en 24/7 pour surveiller le tracking comportemental et la conformité aux règles de confidentialité“
May 11, 2012 | Boursier (FR), “Keynote Systems : nouveau service“
May 11, 2012 | PC Advisor (UK), “Google shares Codie award for best cloud application/service”
May 10, 2012 | Indiskretion Ehrensache (DE), “Schweine im Welt-Web”
May 07, 2012 | NMK (UK), “Performance of social networking sites – Index from Keynote Systems for April 2012”

April 2012


April 30, 2012 | ME (UK), “ME cross-platform month: John Lewis's 'shop anywhere' mission”
April 30, 2012 | Internet World Business (DE), “Web Performance – Jede Sekunde zählt”
April 30, 2012 | Internet World Business (DE), “Keynote Systems – Analyse von iPad und Android”
April 19, 2012 | LSA (FR), “Baromètre : du mieux pour la disponibilité des sites d’e-commerce alimentaire”
April 19, 2012 | t3n (DE), "Mobile Commerce: Warum Amazons mobile Seite so schnell ist"
April 16, 2012 | Contentmanager (DE), "Keynote Systems stellt Transaction Perspective 11 vor"
April 14, 2012 | Computerwoche.de (DE), “Welcher Musikdienst ist der beste?”
April 11, 2012 | NMK (UK), “Despite surge in m-commerce, retailers struggling to meet mobile demand”
April 11, 2012 | Firmenwissen (DE), "Mobile Shopping: Deutsche Einzelhändler ganz groß"
April 10, 2012 | Marketing Börse (DE), "Mobile Shopping: Deutsche Einzelhändler ganz groß"
April 10, 2012 | ADZINE (DE), “Performance keine Hemmschwelle beim M-Commerce“
April 09, 2012 | NMK (UK), „Performance of social networking sites – Index from Keynote Systems for March 2012“
April 06, 2012 | Animasoft (FR), “Classement des sites de grande distribution“

March 2012


March 30, 2012 | ONEtoONE (DE), “Sun neues Vorstandsmitglied bei Keynote Systems&ldquo
March 11, 2012 | Computerwoche.de (DE), “Neun Online-Festplatten im Test“
March 06, 2012 | NMK (UK), „Performance of social networking sites – Index from Keynote Systems for February 2012“

February 2012


February 26, 2012 | Fashion Mag, “Internet: les performance des sites de mode étudiées“
February 12, 2012 | NMK (UK), „Performance of social networking sites – Index from Keynote Systems for January 2012“
February 09, 2012 | Computerwoche.de (DE), “Zehn Videoportale im Test“
February 08, 2012 | Itr Mobiles (FR), "Google retient Keynote pour évaluer l’expérience utilisateur de milliers de sites mobiles d’entreprise"
February 06, 2012 | Boursier (FR), "Google retient Keynote pour évaluer l’expérience utilisateur de milliers de sites mobiles d’entreprise"
February 06, 2012 |Futura-Sciences (FR), "Google retient Keynote pour évaluer l’expérience utilisateur de milliers de sites mobiles d’entreprise"
February 06, 2012 | Cosmétique Hebdo (FR), "Monoprix, en tête de la grande distrib"
February 06, 2012 | LSA: Étude (FR), "Leclerc Drive, long à la détente"

January 2012


January 26, 2012 | Total Telecom (UK), "Keynote enables Website monitoring via IE9"
January 23, 2012 | Internet World Business (DE), "Noch nicht schnell genug"
January 23, 2012 | Internet World Business (DE), "Generalprobe gelungen"
January 12, 2012 | Leparisien (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 12, 2012 | Computerwoche.de (DE), “10 Fotosharing-Portale im Vergleich“
January 12, 2012 | Challenges (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 12, 2012 | Challenges (FR), "Quand Free enflamme la toile"
January 11, 2012 | IT Espresso (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 11, 2012 | Journaldunet (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 11, 2012 | Clubic (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 11, 2012 | linformaticien (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 11, 2012 | Ginjfo (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | NMK (UK), "Performance of social networking sites – Index from Keynote Systems for December 2011"
January 10, 2012 | ITChannel (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | Knoteweb2 Knoteweb2 -nt (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | Lemagit (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | TendancesIT (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | animasoft (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10 2012 | Itr Mobiles (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | Teknologik (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | Meltystyle(FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | Itr News (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | Itr Manager (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | Generation-nt (FR), "Free : la rançon de la gloire"