Keynote Europe in the News

Check this page often for the latest news from Keynote and about Keynote in Europe.

January 2009


Jan 19, 2009 | Animasoft (FR) , “Bilan du e-commerce en termes de performances techniques “
Jan 19, 2009 | ITR News (FR) , “ Bilan du e-commerce en termes de performances techniques “
Jan 19, 2009 | Certains sites web phares du E-commerce français mal préparés pour les fêtes de fin d’année selon les résultats du baromètre de performance de Keynote Systems
Jan 13, 2009 | ITR News (FR) , “ Soldes sur Internet, pas de crash technologique “
Jan 09, 2009 | iBusiness (DE) , “ Analyse: Wie die Websites großer deutscher Marken performen “
Jan 08, 2009 | ITR news (FR) , “ Les sites web souffrent des pics d'activité suscités par les soldes “
Jan 06, 2009 | ITR news (FR) , “ Les sites web étaient performants pendant la semaine de Noël “
Jan 06, 2009 | ITR news (FR) , “Entre deux périodes d'achat, les sites web maintiennent haut la main leurs performances“

December 2008


Dec 22, 2008 | Network World (UK), “Undersea robot searches for severed cables “
Dec 16, 2008 | pressbox (UK), “1-CLICK TESTING FROM THE CLOUD WITH KEYNOTE INTERNET TESTING ENVIRONMENT (KITE) “
Dec 16, 2008 | ITR News (FR), “Keynote : la Fnac se prend une claque ! “
Dec 12, 2008 | Mobinaute (FR), “Performance des sites mobiles : les portails d'opérateurs à la traîne ? “
Dec 12, 2008 | Info High Tech (FR), “Keynote Systems lance le premier baromètre de la performance des sites internet mobiles français “
Dec 11, 2008 | Total Telecom (UK), “Keynote expands mobile test, measurement network “
Dec 09, 2008 | ITR News (FR), “Disponibilité et temps de réponse des sites web, rien n'est acquis ! “
Dec 09, 2008 | contentmanager (DE), “1-Klick Cloud Test & Cloud Speicherung über Keynote's Infrastruktur mit KITE's neuer Version “
Dec 04, 2008 | 1-Click Testing From the Cloud with Keynote Internet Testing Environment (KITE) – Powerful Tool for Retailers this Holiday Season
Dec 03, 2008 | Information Week (DE), “Testsystem für mobile Webseiten ”
Dec 02, 2008 | ITR news (FR), “Disponibilité et temps de réponse des sites web, des performances discontinues ”
Dec 01, 2008 | pressetext (DE), “"Black Friday": User-Ansturm legt Online-Shops lahm ”
Dec 01, 2008 | eWeek europe (FR), “Quelle stratégie mobile pour les fêtes de fin d'année ?”
Dec 01, 2008 | Le Journal du Net (FR), “Quelle est votre stratégie mobile pour les fêtes de fin d'année ?”

November 2008


Nov 29, 2008 | the Inquirer (FR), ““Black Friday”: les magasins en ligne ralentissent, les autres comptent leurs morts”
Nov 28, 2008 | Internet Retailing (UK), “Performance Index: Debenhams' availability down to 28% over last week”
Nov 27, 2008 | iBusiness (DE), “Adserver Monitoring durch den OVK - erster Schritt für eine Zertifizierung ”
Nov 27, 2008 | NetEco (FR), “Quelle stratégie mobile pour les fêtes de fin d'année? », une tribune de Nisheeth Mohan ”
Nov 27, 2008 | IT Times (DE), “BVDW: Keynote Systems misst Adserver-Anbieter für den OVK ”
Nov 27, 2008 | Focus Online (DE), “Adserver Monitoring durch den OVK - erster Schritt für eine Zertifizierung ”
Nov 26, 2008 | Keynote étend son réseau mondial de mesure et de tests mobiles à la demande à la Chine, l’Inde, le Mexique et l’Espagne.
Nov 25, 2008 | ITR News(FR), “Noël, les sites de e-commerce français sont-ils prêts ”
Nov 21, 2008 | Internet Retailing(UK), “Keynote releases first Christmas 2008 weekly performance statistics”
Nov 21, 2008 | Wed Designer(UK), “Deal or Die”
Nov 20, 2008 | dotnetpro(DE), “Keynote Systems präsentiert swei neue intelligente unf effiziente Test- und Messlösungen”
Nov 19, 2008 | info high tech(FR), “ Keynote Systems lance son indice de la performance des sites Web à l’occasion des fêtes de fin d’année “
Nov 19, 2008 | Keynote Systems lance son indice de la performance des sites Web à l’occasion des fêtes de fin d’année

October 2008


Oct 30, 2008 | Content Manager(DE), “Keynote Systems kommentiert: Mobiles Web auf dem Vormarsch”
Oct 28, 2008 | Computer Woche(DE), “Kai Ahrendt beginnt als Manager für die Region Deutschland ”
Oct 23, 2008 | NetEco(FR), “"La mesure des performances applicatives devient aussi vitale que complexe" par Jérôme Jacq”
Oct 14, 2008 | Keynote WebEffective Helps Reed Business Information UK Build High Quality and Intuitive Web Sites
Oct 13, 2008 | Channel Insider(FR), “L'Entreprise 2.0: quand les tests et la mesure des performances applicatives deviennent aussi vitaux que complexes”
Oct 10, 2008 | Silicon.de(DE), “iPhone-Besitzer frustriert über mobile Web-Nutzung”
Oct 10, 2008 | Computerwoche(DE), “iPhone-Besitzer frustriert über mobile Web-Nutzung”
Oct 08, 2008 | Manage it(DE), “Eine echte Zwickmühle”
Oct 01, 2008 | OVS(FR), “Mite”

September 2008


Sept 29, 2008 | Internet World Business(DE), “Nicht der Weg ist das Ziel”
Sept 22, 2008 | Le journal des Telecoms(FR), “Évaluer l'expérience des utilisateurs de services mobiles”
Sept 17, 2008 | iX Magazin(DE), “Webemulator für mehrals 1600 mobile Endgeräte” by Marcus Proest
Sept 17, 2008 | Computing(UK), “In search of a silver lining” by Martin Courtney
Sept 17, 2008 | PC Magazine(UK), “In search of a silver lining” by Martin Courtney
Sept 17, 2008 | Keynote® Enables Worldwide Web Performance Monitoring for the Last Mile from Amsterdam to Tokyo
Sept 16, 2008 | Information Age(UK), “Mobile monitoring signals Keynote revival”
Sept 12, 2008 | Premier Cercle(FR), “Le réseau mobile français est un des meilleurs au monde”
Sept 09, 2008 | Artesit(FR), “Avec les fêtes de Noël à l'horizon”
Sept 09, 2008 | Total Telecom(UK), “Keynote unveils MITE”
Sept 08, 2008 | ITR News(FR), “Un site de commerce fiable pour les grandes occasions”

August 2008


Aug 26, 2008 | Info Buro Mag(FR),“ La France, Médaille d'Or et Championne Olympique de l'internet mobile “
Aug 25, 2008 | L'Informaticien(FR),“ Internet mobile : de l’Or pour la France “
Aug 24, 2008 | GNT (FR),“ La France championne olympique de l'internet mobile “
Aug 22, 2008 | InfoHighTech (FR),“Médaille d’or pour les opérateurs mobiles français, plus performants que les américains pendant les Jeux Olympiques - données de Keynote Systems “
Aug 22, 2008 | JDLi (FR),“Médaille d'or pour les opérateurs mobiles français “
Aug 22, 2008 | ITR Manager (FR),“ Streaming Perspective de Keynote compatible avec Silverlight 2 de Microsoft
Aug 21, 2008 | Programmez (FR),“ Keynote dévoile son Streaming Perspective compatible Microsoft Silverlight 2
Aug 21, 2008 | Keynote® dévoile la nouvelle version de Streaming Perspective compatible avec Microsoft Silverlight 2
Aug 21, 2008 | New Media Age (UK), “Eurosport leads way for Olympic performance“
Aug 19, 2008 | ZDNet (FR), “JO 2008 : les sites français très endurants face aux pics d'audience “
Aug 19, 2008 | Webmaster Eye (DE), “Olympia-Webseiten im Wettbewerb - Keynote Systems misst die Leistungsfähigkeit der populärsten Webauftritte “
Aug 13, 2008 | Channel Insider (FR), “ Évaluer l'expérience des utilisateurs de services mobiles “
Aug 11, 2008 | Pour les sites Web aussi, la compétition olympique est ouverte ! Keynote présente son baromètre de la performance des sites Web à l’occasion des Jeux Olympiques de 2008
Aug 08, 2008 | InfoWeek (DE), “ Haben NZZ oder SF die beste Olympia-Website? ”
Aug 07, 2008 | ITR Manager (FR), “ Keynote systems facilite les applications Web 2.0 ”
Aug 07, 2008 | Relais influence (FR), “ Keynote Systems facilite les tests des applications Web 2 ”
Aug 06, 2008 | Aminmasoft (FR), “ Keynote Systems facilite les tests des applications Web 2. ”

July 2008


July 22, 2008 | Phonetihik (FR), “ 3 questions à... Umang Gupta, CEO de Keynote ”
July 12, 2008 | Insurance Times (UK), “ Internet habits reseaarch ” by Nikki Hill
July 10, 2008 | Moneysupermarket.com Drives Away Competition in Keynote Systems Car Insurance Study
July 07, 2008 | e-commerce magazin (DE), “ Produkt: Vereinfachter Performanz-Test von Web-2.0-Applikationen ”
July 07, 2008 | IT Pro (UK), “ Keynote's Umang Gupta on the health of the Net ” by Asavin Wattanajantra
July 07, 2008 | Webuser(UK), “ Power outage caused Lastminute crash “
July 05, 2008 | Retail Bulletin(UK), “ Sainsbury's website goes down again “
July 04, 2008 | Computerworld (UK), “ Sainsbury's website down, again “
July 04, 2008 | Technologies bancaires(FR), “ Les clients de BNP Paribas privés d' accès Internet plus de 24 heures!“
July 03, 2008 | Info High Tech (FR), “ Avec kite 2.0, keynote simplifie le test et la mesure de performance des applications web 2.0 “

June 2008


June 30, 2008 | Performance Testing Of Web 2.0 Apps Across The Internet Cloud Now As Easy As Flying A KITE – With Keynote Internet Testing Environment 2.0
June 26, 2008 | Phonethik (FR) , “ WebEffective analyse les utilisateurs de l’iPhone 3G “
June 26, 2008 | Keynote bietet mit WebEffective erste Marktlösung für Messungen des Online-Verhaltens von 3G-iPhone-Nutzern
June 25, 2008 | L'Expansion (FR), “Umang Gupta : "Keynote mesure la véritable expérience des internautes et mobinautes" porn” by Ariane Beky
June 24, 2008 | The Register (UK), “ It's time for a close-up look at mobile porn” by Guy Kewney
June 11, 2008 | VNUNet (FR), “ Steve Jobs fait trembler le Net”
June 10, 2008 | IT Times (DE), “ Amazon-Webseite kämpft weiter mit Problemen ”
June 10, 2008 | Branchez-vous (FR) “ Encore des problèmes pour Amazon.com “
June 10, 2008 | Keynote WebEffective enables close measurement of user behaviour and satisfaction as iPhone goes 3G
June 10, 2008 | Web User (UK), “ Amazon.co.uk hit by outages ”
June 06, 2008 | RelationClient (FR), “ Les clients du BNP Paribas privés d'accès Internet hier soir et ce matin - commentaires de Keynote Systems ”

May 2008


May 13, 2008 | Premier Cercle (FR), “ Évaluer l'expérience des utilisateurs de services mobiles ”
May 07, 2008 | TeleTalk (DE), “ Keynote ernennt Marketing-Chef ”
May 06, 2008 | NTZ (DE), “Keynote ernennt neue Manager für Marketing und Europa-Geschäft ”
May 06, 2008 | VOIP-Info (DE), “ Anshu Agarwal wird Vice President Marketing bei Keynote Systems ”
May 06, 2008 | Internet Retailing (UK), “ Keep your Google Quality Score high ” by Marcus Austin

April 2008


April 24, 2008 | NetEco(FR), “ “Évaluer l’expérience des utilisateurs de services mobiles“ , une tribune de Gupta Umang “
April 23, 2008 | Portal.de(DE), “Keynote Systems übernimmt französisches Softwareunternehmen Zandan ”
April 23, 2008 | VoIP-Info(DE), “Keynote Systems übernimmt französisches Softwareunternehmen Zandan ”
April 22, 2008 | Computer Business Review(UK), “ Keynote Systems acquires Zandan “
April 22, 2008 | ITR Manager(FR), “ Keynote Systems rachète Zandan “
April 21, 2008 | VNUnet(FR), “ Qualité mobile : Keynote Systems s'appuie sur Zandan pour s'installer en France “
April 21, 2008 | Keynote Systems Acquires French-based Zandan and Solidifies Its Position as the Global Leader in On-Demand Mobile Test & Measurement Solutions
April 16, 2008 | “Tesco checks out top for online customer experience in Keynote Systems UK grocery study ”
April 16, 2008 | IX Magazin(DE), “NTT Europe Online und Keynote Systems wollen in Europa zusammenarbeiten ”
April 16, 2008 | IT Pro(UK), “Tesco website tops for customer experience ” by Asavin Wattanajantra
April 02, 2008 | Financial Times(UK), “From chemistry sets to mainframes and programs ” by Joia Shillingford

March 2008


March 11, 2008 | Webuser(UK), “Ticketmaster site takes the strain ”
March 05, 2008 | Keynote Systems signs strategic pan European partnership with NTT Europe Online

Feb 2008


February 12, 2008 | Broadcastbuyer(EUR), “Audemat Partners With Keynote Systems On Mobile TV Monitoring ”
February 10, 2008 | Mobile Europe(EUR), “Keynote Systems to provide a complete monitoring system for mobile TV operators ”
February 06, 2008 | IT Pro(UK), “Tesco tops Christmas retail website performance ” by Asavin Wattanajantra
February 04, 2008 | VNUNet(UK), “Tesco steals Christmas web retail honours ” by Robert Jaques
February 04, 2008 | Keynote Systems Releases UK Retail Holiday Study