Aug 26, 2008 | Info Buro Mag(FR),“ La France, Médaille d'Or et Championne Olympique de l'internet mobile “  |
Aug 25, 2008 | L'Informaticien(FR),“ Internet mobile : de l’Or pour la France “  |
Aug 24, 2008 | GNT (FR),“ La France championne olympique de l'internet mobile “  |
Aug 22, 2008 | InfoHighTech (FR),“Médaille d’or pour les opérateurs mobiles français, plus performants que les américains pendant les Jeux Olympiques - données de Keynote Systems “  |
Aug 22, 2008 | JDLi (FR),“Médaille d'or pour les opérateurs mobiles français “  |
Aug 22, 2008 | ITR Manager (FR),“ Streaming Perspective de Keynote compatible avec Silverlight 2 de Microsoft  |
Aug 21, 2008 | Programmez (FR),“ Keynote dévoile son Streaming Perspective compatible Microsoft Silverlight 2  |
Aug 21, 2008 | Keynote® dévoile la nouvelle version de Streaming Perspective compatible avec Microsoft Silverlight 2  |
Aug 21, 2008 | New Media Age (UK), “Eurosport leads way for Olympic performance“  |
Aug 19, 2008 | ZDNet (FR), “JO 2008 : les sites français très endurants face aux pics d'audience “  |
Aug 19, 2008 | Webmaster Eye (DE), “Olympia-Webseiten im Wettbewerb - Keynote Systems misst die Leistungsfähigkeit der populärsten Webauftritte “  |
Aug 13, 2008 | Channel Insider (FR), “ Évaluer l'expérience des utilisateurs de services mobiles “  |
Aug 11, 2008 | Pour les sites Web aussi, la compétition olympique est ouverte !
Keynote présente son baromètre de la performance des sites Web à l’occasion des Jeux Olympiques de 2008  |
Aug 08, 2008 | InfoWeek (DE), “ Haben NZZ oder SF die beste Olympia-Website? ”  |
Aug 07, 2008 | ITR Manager (FR), “ Keynote systems facilite les applications Web 2.0 ”  |
Aug 07, 2008 | Relais influence (FR), “ Keynote Systems facilite les tests des applications Web 2 ”  |
Aug 06, 2008 | Aminmasoft (FR), “ Keynote Systems facilite les tests des applications Web 2. ”  |